Der deutsche Beitrag von S!sters "Sister" landete mit 32 Punkten auf dem 24. Platz.
Die Gewinner und Platzierungen des ESC 2019:
01. Niederlande | Duncan Laurence - "Arcade" 492 Punkte
02. Italien | Mahmood - "Soldi" 465 Punkte
03. Russland | Sergey Lazarev - "Scream" 369 Punkte
04. Schweiz | Luca Hänni - "She Got Me" 360 Punkte
05. Norwegen | KEiiNO - "Spirit In The Sky" 338 Punkte
06. Schweden | , - "Too Late For Love" 332 Punkte
07. Aserbaidschan | Chingiz - "Truth" 297 Punkte
08. Nordmazedonien | Tamara Todevska - "Proud" 295 Punkte
09. Australien | Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" 285 Punkte
10. Island | Hatari - "Hatrið mun sigra" 234 Punkte
11. Tschechische Republik | Lake Malawi - "Friend Of A Friend" 157 Punkte
12. Dänemark | Leonora - "Love Is Forever" 120 Punkte
13. Slowenien | Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" 105 Punkte
14. Frankreich | Bilal Hassani - "Roi" 105 Punkte
15 Zypern | Tamta - "Replay" 101 Punkte
16. Malta | Michela - "Chameleon" 95 Punkte
17. Serbien | Nevena Božović - "Kruna" 92 Punkte
18. Albanien | Jonida Maliqi - "Ktheju Tokës" 90 Punkte
19. Estland | Victor Crone - "Storm" 86 Punkte
20. San Marino | Serhat - "Say Na Na Na" 81 Punkte
21. Griechenland | Katerine Duska - "Better Love" 71 Punkte
22. Spanien | Miki - "La Venda" 60 Punkte
23. Israel | Kobi Marimi - "Home" 47 Punkte
24. Weißrussland | Zena - "Like It" 31 Punkte
25. Deutschland | S!sters - "Sister" 24 Punkte
26. Großbritannien (UK) | Michael Rice - "Bigger Than Us" 16 Punkte
» Alles Songs auf CD / als Download
Alle Gewinner und Platzierungen der deutschen Beiträge:
Statistik des Eurovision Song Contest