Hier werden nur die Neueinsteiger der einzelnen Chartlisten angezeigt. Die Überschriften sind zu den kompletten Charts verlinkt.
![]() | Deutsche Single Hits (Top 50 Deutschland)
Stand: 03.02.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | Deutsche Album / Longplayer Charts
Stand: 03.02.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Deutschland Schlager Album-Charts Top 20
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Deutsche Hip Hop Album-Charts
Stand: 31.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Dance-Charts - DANCE 50
Stand: 29.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | Airplay Charts / Radio Charts (Deutschland)
Stand: 03.02.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 100 |
![]() | Airplay Charts / Radio Charts (Österreich)
Stand: 03.02.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | mix1 top 30 Charts
Stand: 01.02.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Apple Music Charts Top 30
Stand: 03.02.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Apple Music Schlager Charts Top 30
Stand: 03.02.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Offiziellen Deutschen Party & Schlager Charts
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 100 |
![]() | Deutsche Disco Charts
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Mallorca Charts
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DJ Top 100 International
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 10 |
![]() | DJ Top 100 National
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 10 |
![]() | Hip Hop Single-Charts Top 20
Stand: 03.02.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Deutsche Pop Charts (DPC)
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | 44house - Die Top 44 der House-Music
Stand: 29.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 44 |
![]() | Deutsche DJ Charts (DDJC)
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DDP Hot 50 - Deutsche-DJ-Playlist Charts
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DDP Schlager - Deutsche DJ Playlist
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DJ-Hitparade - Die neue deutsche Hitparade
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | 80er Hits - RADIO fresh80s Hörercharts
Stand: 30.01.2023 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 10 |
Anzeige