Hier werden nur die Neueinsteiger der einzelnen Chartlisten angezeigt. Die Überschriften sind zu den kompletten Charts verlinkt.
![]() | Deutschland Single Hits Top 50
Stand: 22.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | Deutsche Album / Longplayer Charts
Stand: 22.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Deutschland Schlager Album-Charts Top 20
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Deutsche Hip Hop Album-Charts
Stand: 26.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Dance-Charts - DANCE 50
Stand: 24.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | Airplay Charts / Radio Charts (Deutschland)
Stand: 22.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 100 |
![]() | Airplay Charts / Radio Charts (Österreich)
Stand: 22.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | mix1 top 30 Charts
Stand: 20.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Apple Music Charts Top 30
Stand: 26.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Apple Music Schlager Charts Top 30
Stand: 22.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Offiziellen Deutschen Party & Schlager Charts
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 100 |
![]() | Deutsche Disco Charts
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Mallorca Charts
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DJ Top 100 International
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DJ Top 100 National
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Hip Hop Single-Charts Top 20
Stand: 22.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Deutsche Pop Charts (DPC)
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | 44house - Die Top 44 der House-Music
Stand: 24.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 44 |
![]() | DDJC Black⁄Pop Charts
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Deutsche DJ Charts (DDJC)
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DJ Charts Austria (DCA)
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 25 |
![]() | Swiss-DJ-Charts
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DDP Hot 50 - Deutsche-DJ-Playlist Charts
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | schlager radio B2 - Deutsche Hitparade
Stand: 24.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DDP Schlager - Deutsche DJ Playlist
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | DJ-Hitparade - Die neue deutsche Hitparade
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Native 25 Single-Charts
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 25 |
![]() | 80er Hits - RADIO fresh80s Hörercharts
Stand: 25.01.2021 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 10 |
Anzeige