mix1.de zeigt interessante, populäre und teilweise offizielle Musikcharts, Hitparaden und Hitlisten im Überblick. Es werden jeweils die aktuellen Top 3-Übersicht aus über 40 Charts angezeigt. Alle Hitlisten werden regelmäßig aktualisiert.
|
|
| 1. | Doja Cat Paint The Town Red | | 2. | FiNCH & Tream Liebe auf der Rückbank | | 3. | Sira, Bausa & badchieff 9 bis 9 |
|
|
|
|
|
| 1. | John Wick: Kapitel 4 | | 2. | Fast & Furious 10 | | 3. | Manta Manta - Zwoter Teil |
|
| 1. | Dimitri Vegas & Like Mike & David Guetta feat. Afro Bros She Knows (With Akon) | | 2. | Calvin Harris & Sam Smith Desire | | 3. | David Guetta & MORTEN feat. Clementine Douglas Something To Hold On To |
|
| 1. | Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian, Peter Plate & Ulf Leo Sommer Mädchen auf dem Pferd | | 2. | Ikke Hüftgold & Vanessa Mai Igel | | 3. | Udo Lindenberg & Apache 207 Komet |
|
| 1. | twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy Cynical | | 2. | Sophie and the Giants & Purple Disco Machine Paradise | | 3. | Taylor Swift Cruel Summer |
|
|
|
| 1. | Roger Whittaker & Stereoact Ein bisschen Aroma (Stereoact Remix) | | 2. | Killermichel & Paul Macke Kein Haus, kein Auto & kein Boot (Ballerm. Idiot) | | 3. | Roger Whittaker Albany |
|
| 1. | twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy Cynical | | 2. | Dua Lipa Dance The Night | | 3. | Sophie and the Giants & Purple Disco Machine Paradise |
|
|
| 1. | Wamdue Project King Of My Castle (Purple Disco Machine Remix) | | 2. | FISHER & Kita Alexander Atmosphere | | 3. | twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy Cynical |
|
| 1. | C.C. Catch Born On The Wind | | 2. | Sandra Hiroshima | | 3. | Cosa Rosa Ich fliehe mit dir |
|
| 1. | Dimitri Vegas & Like Mike & David Guetta feat. Afro Bros She Knows (With Akon) | | 2. | Wamdue Project King Of My Castle (Purple Disco Machine Remix) | | 3. | Jain Makeba (Ian Asher Remix) |
|
| 1. | ANSP Baby Don't Go (Andrew Spencer Mix) | | 2. | KWS, Luca Debonaire & Da Clubbmaster Please Don't Go (L. Debonaire x Da Clubbmaster Mix) | | 3. | Mark Knight, Sgt Slick & Beverley Knight I Wanna Be Your Lover |
|
| 1. | Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian, Peter Plate & Ulf Leo Sommer Mädchen auf dem Pferd | | 2. | Anna-Maria Zimmermann 1 Million rote Rosen | | 3. | Mia Julia Bring mich nach Hause |
|
| 1. | Tim Toupet feat. DJ Cashi Bieraktivist | | 2. | Ikke Hüftgold, Schürze & DJ Robin Bumsbar | | 3. | Vincent Gross Ouzo |
|
Die Rechte der einzelnen Musiklisten liegen bei den angegebenen Rechteinhaber. Alle Charts auf unseren Seiten sind Urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Genehmigung auf anderen Seiten veröffentlicht werden.