Eurovision Song Contest 2015 - alle Platzierungen
Der 60. Eurovision Song Contest wurde dieses Jahr in der österreichischen Hauptstadt Wien ausgetragen. 26 europäische Länder sowie Australien nahmen, unter dem Motto: "Building Bridges" (dt.: Brücken bauen), an einer bunten Gesangsshow teil. Gewonnen hat den ESC 2015 der Sänger Måns Zelmerlöw (28) für das Land Schweden. Der Song "Heroes" konnte sich nach einem spannenden Voting durchsetzen.Der deutsche Beitrag von Ann Sophie (24) landete gemeinsam mit Österreich abgeschlagen auf Platz 26.
Hier die Platzierungen des ESC 2015:
| 01. | Schweden Måns Zelmerlöw - Heroes | 365 Punkte |
| 02. | Russland Polina Gagarina - A Million Voices | 303 Punkte |
| 03. | Italien Il Volo - Grande Amore | 292 Punkte |
| 04. | Belgien Loïc Nottet - Rhythm Inside | 217 Punkte |
| 05. | Australien Guy Sebastian - Tonight Again | 196 Punkte |
| 06. | Lettland Aminata - Love Injected | 186 Punkte |
| 07. | Estland Elina Born & Stig Rästa - Goodbye To Yesterday | 106 Punkte |
| 08. | Norwegen Mørland & Debrah Scarlett - A Monster Like Me | 102 Punkte |
| 09. | Israel Nadav Guedj - Golden Boy | 97 Punkte |
| 10. | Serbien Bojana Stamenov - Beauty Never Lies | 53 Punkte |
| 11. | Georgien Nina Sublatti - Warrior | 51 Punkte |
| 12. | Aserbaidschan Elnur Hüseynov - Hour Of The Wolf | 49 Punkte |
| 13. | Montenegro Knez - Adio | 44 Punkte |
| 14. | Slowenien Maraaya - Here For You | 39 Punkte |
| 15. | Rumänien Voltaj - De La Capăt | 35 Punkte |
| 16. | Armenien Genealogy - Face the Shadow | 34 Punkte |
| 16. | Albanien Elhaida Dani - I'm Alive | 34 Punkte |
| 18. | Litauen Monika Linkytė and Vaidas Baumila - This Time | 30 Punkte |
| 19. | Griechenland Maria Elena Kiriakou - One Last Breath | 23 Punkte |
| 20. | Ungarn Boggie - Wars For Nothing | 19 Punkte |
| 21. | Spanien Edurne - Amanecer | 15 Punkte |
| 22. | Zypern Giannis Karagiannis - One Thing I Should Have Done | 11 Punkte |
| 23. | Polen Monika Kuszyńska - In The Name Of Love | 10 Punkte |
| 24. | Großbritannien Electro Velvet Still - In Love With You | 5 Punkte |
| 25. | Frankreich Lisa Angell - N'oubliez pas | 4 Punkte |
| 26. | Deutschland Ann Sophie - Black Smoke | 0 Punkte |
| 26. | Österreich The Makemakes - I Am Yours | 0 Punkte |
Update: Die Jurys von Mazedonien und Montenegro wurden nachträglich disqualifiziert. In beiden Ländern wurden nur die Stimmen der Zuschauer gewertet und die Jury-Entscheidungen nicht mit einbezogen. Die Bekanntgabe der Disqualifikation hat keinen Einfluss auf den Sieg Schwedens, wie die ESC-Kommission mitteilte. Die berichtigten Votingzahlen liegen der Redaktion nicht vor.
Alle Gewinner und Platzierungen der deutschen Beiträge:
Statistik des Eurovision Song Contest