Justin TimberlakeCan't Stop The Feeling!
Zum Ansagen
- Über Justin Timberlake: US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher.
- „Can't Stop The Feeling!“ von Justin Timberlake war 2016 die Nummer 1 in Deutschland, 3 Wochen lang ab dem 20. Mai 2016. Das ist jetzt 10 Jahre her.
- Platz 1 außerdem in den USA (2016, 1 Woche).
- Erschienen am 6. Mai 2016 als Single.
- Platz 1 in Deutschland: Der Song löste „Glücksmoment“ von Prince Damien ab, danach übernahm „This Girl“ von Kungs vs. Cookin' On 3 Burners.
- In den mix1 Charts war der Song in 10 Charts platziert, in 7 davon auf Platz 1. Am längsten hielt er sich in den Apple Music Charts: 26 Wochen.
- Justin Timberlake ist 45 Jahre alt, geboren am 31. Januar 1981.
- Als der Song auf Platz 1 kam, war Justin Timberlake 35 Jahre alt.
- Justin Timberlake hatte insgesamt 5 Nummer-1-Hits. Weitere davon: „SexyBack“ (2006), „My Love“ (2006), „What Goes Around...Comes Around“ (2007).
Chart-Fakten
| Chart | Einstieg | Höchster Platz | Wochen |
|---|---|---|---|
| Apple Music Charts | Platz 209.05.2016 | 115.05.2016 | 26bis 21.09.2016 |
| DDP Dance Top 25 | Platz 1723.05.2016 | 113.06.2016 | 19bis 26.09.2016 |
| Deutschland Single Hits Top 50 | Platz 713.05.2016 | 120.05.2016 | 18bis 09.09.2016 |
| Airplay Charts Deutschland | Platz 627.05.2016 | 110.06.2016 | 18bis 23.09.2016 |
| Airplay Charts Österreich | Platz 1810.06.2016 | 108.07.2016 | 17bis 04.11.2016 |
| Top 30 Pop Single-Charts | Platz 2901.08.2016 | 115.08.2016 | 15bis 07.11.2016 |
| Dance 50 | Platz 4522.05.2016 | 124.07.2016 | 10bis 24.07.2016 |
| Deutsche DJ Charts | Platz 1323.05.2016 | 213.06.2016 | 17bis 12.09.2016 |
| mix1 top 30 | Platz 1501.06.2016 | 206.07.2016 | 13bis 24.08.2016 |
| Ballermann Charts | Platz 701.08.2016 | 701.08.2016 | 1bis 01.08.2016 |
Über Justin Timberlake
Justin Timberlake
31.01.1981 · 45 Jahre
Nächster Geburtstag in 75 Tagen
Quellen: mix1 Charts, Nr. 1 Finder und Geburtstage. Alle Angaben ohne Gewähr.


