Rag'n'Bone ManHuman
Zum Ansagen
- Über Rag'n'Bone Man: Britischer Blues- und Soul-Sänger.
- „Human“ von Rag'n'Bone Man war 2016 die Nummer 1 in Deutschland, 12 Wochen lang ab dem 30. September 2016. Das ist jetzt 10 Jahre her.
- Erschienen am 21. Juli 2016 als Single.
- Platz 1 in Deutschland: Der Song löste „Let Me Love You“ von DJ Snake feat. Justin Bieber ab, danach übernahm „Rockabye“ von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie.
- In den mix1 Charts war der Song in 8 Charts platziert, in 5 davon auf Platz 1. Am längsten hielt er sich in den Apple Music Charts: 40 Wochen.
- Rag'n'Bone Man ist 41 Jahre alt, geboren am 29. Januar 1985.
- Als der Song auf Platz 1 kam, war Rag'n'Bone Man 31 Jahre alt.
Chart-Fakten
| Chart | Einstieg | Höchster Platz | Wochen |
|---|---|---|---|
| Apple Music Charts | Platz 2507.08.2016 | 108.09.2016 | 40bis 15.04.2017 |
| Airplay Charts Deutschland | Platz 1009.09.2016 | 107.10.2016 | 28bis 17.03.2017 |
| Deutschland Single Hits Top 50 | Platz 1502.09.2016 | 130.09.2016 | 24bis 14.05.2021 |
| mix1 top 30 | Platz 1621.09.2016 | 119.10.2016 | 21bis 08.02.2017 |
| Airplay Charts Österreich | Platz 1314.10.2016 | 104.11.2016 | 18bis 10.02.2017 |
| Top 30 Pop Single-Charts | Platz 3005.12.2016 | 226.12.2016 | 15bis 13.03.2017 |
| Ballermann Charts | Platz 401.01.2017 | 401.01.2017 | 2bis 01.02.2017 |
| Deutsche DJ Charts | Platz 1910.10.2016 | 928.11.2016 | 10bis 12.12.2016 |
Über Rag'n'Bone Man
Rag'n'Bone Man
29.01.1985 · 41 Jahre
Nächster Geburtstag in 73 Tagen
Quellen: mix1 Charts, Nr. 1 Finder und Geburtstage. Alle Angaben ohne Gewähr.