Hier werden nur die Neueinsteiger der einzelnen Chartlisten angezeigt. Die Überschriften sind zu den kompletten Charts verlinkt.
![]() | Deutschland Single Hits Top 50 - Deutsche Charts
Stand: 14.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | Deutsche Album Charts / Longplayer Charts
Stand: 14.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Deutschland Schlager Album-Charts Top 20
Stand: 17.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Deutsche Hip Hop Album-Charts
Stand: 18.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Dance-Charts - DANCE 50
Stand: 16.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | Airplay Charts / Radio Charts (Deutschland)
Stand: 14.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 100 |
![]() | Airplay Charts / Radio Charts (Österreich)
Stand: 14.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 50 |
![]() | mix1 top 30 Charts
Stand: 12.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Apple Music Charts Top 30
Stand: 14.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Apple Music Schlager Charts Top 15
Stand: 14.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 15 |
![]() | Offiziellen Deutschen Party & Schlager Charts
Stand: 17.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 100 |
![]() | Hip Hop Single-Charts Top 20
Stand: 14.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | Top 30 Pop Charts
Stand: 17.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 30 |
![]() | Deutsche DJ Charts (DDJC)
Stand: 17.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 20 |
![]() | 80er Hits - RADIO fresh80s Hörercharts
Stand: 17.02.2025 | Berücksichtigte Platzierungen: TOP 10 |
Anzeige